Modulok
Ismerd meg jobban a rendszert!
eVIR csomagok tartalma, modulok és funkciók
Összehasonlító táblázat az eVIR verziók funkcióinak áttekintéséhez. Jelmagyarázat:
további részletek elérhetőek a sor végén található ikonra kattintva
a funkció elérhető abban az eVIR verzióban
a funkció NEM érhető el abban az eVIR verzióban
a funkció opcionális, azaz alapértelmezetten nem kerül telepítésre, de felár nélkül kérhető
Számlázás
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Számla (HUF) | |||
| Devizás számla | |||
| Előlegszámla | |||
| Proforma számla | |||
| Stornó számla | |||
| Helyesbítő számla | |||
| Export számla (közösségen belüli ÁFA mentes) | |||
| Kézi számla (számlatömbben írt számla) | |||
| Lekérdezések, összesítések bármilyen időszakra | |||
| Lekérdezések, összesítések PDF formátumban | |||
| Lekérdezések, összesítések exportálása táblázatként | |||
| Számla szállítólevél alapján | |||
| Számla proforma számla alapján | |||
| Számla értesítő küldése emailben | |||
| Számla értesítő küldése mellékletként emailben (PDF) | |||
| Logó elhelyezése a számlán | |||
| Tömeges számla készítés | |||
| Magyar + Angol számlakép |
Partnerek
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Személyek nyilvántartása | |||
| Cégek nyilvántartása | |||
| Személyek és cégek összerendelése (pl. kapcsolattartó) | |||
| Korlátlan mennyiségű partnercsoport | |||
| Partnerenként beállítható fizetési mód | |||
| Partnerenként beállítható árkategória | |||
| Partnerenként beállítható egyedi árak | |||
| Partnerenként beállítható kedvezmények | |||
| Korlátlan mennyiségű cím partnerenként (pl. szállítási, számlázási, stb.) | |||
| Korlátlan mennyiségű e-mail cím | |||
| Korlátlan mennyiségű telefonszám | |||
| Partnerek exportálása táblázatként | |||
| Partnerek importálása CSV és XLSX táblázatból |
Cikk törzsadatok
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Szolgáltatás törzsadat nyilvántartás | |||
| Termékek és szolgáltatások exportálása táblázatként | |||
| Termékek és szolgáltatások importálása CSV és XLSX táblázatból | |||
| Terméktörzsadat nyilvántartás | |||
| Korlátlan mennyiségű árkategória | |||
| Vonalkód nyilvántartás | |||
| Gyári szám kezelés | |||
| Sarzs kezelés | |||
| Automatikus eladási ár kalkuláció beszerzési ár alapján | |||
| Árukövetés (számla tétel irányából) | |||
| Árukövetés (bevételezés irányából) | |||
| Termékcsoporthoz kötődő megjegyzések a bizonylatokon | |||
Árlista
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Árlista készítés (PDF) | |||
| Termékkereső | |||
| Termékböngésző | |||
| Tömeges árjavítás | |||
| CSV és XLSX alapú ár karbantartás |
Pénzügyi beállítások
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| ÁFA kulcsok szabadon állíthatóak | |||
| Fizetési módok, határidők | |||
| Fizetési módhoz kötődő megjegyzések a bizonylatokon | |||
| Korlátlan mennyiségű pénznem kezelése | |||
| Pénznemhez kötődő megjegyzések a bizonylatokon | |||
| MNB árfolyam letöltés |
Pénzügy
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Vevői számla automatikus import | |||
| Szállítói számla import bevételezéskor | |||
| Korlátlan mennyiségű bankszámla kezelése | |||
| Korlátlan mennyiségű házipénztár kezelése | |||
| Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok automatikusan is | |||
| Időszaki pénztárjelentés | |||
| Folyószámla lekérdezés (PDF) | |||
| Vevői és szállítói számlák kiegyenlítettsége | |||
| Számlák bármennyi részletben történő kiegyenlítése | |||
| Késedelmi kamat számítás, kamatlevél | |||
| Fizetési felszólítás emailben | |||
| Fizetési felszólítás (PDF) |
Készletnyilvántartás
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Korlátlan mennyiségű raktárkezelés | |||
| Minimumkészlet | |||
| Maximumkészlet | |||
| Bevételezés számláról | |||
| Bevételezés szállítólevélről | |||
| Raktárközi mozgás | |||
| Bizományos készletkezelés | |||
| Raktári pozíció kezelése | |||
| Szavatossági idő kezelése | |||
| Részletes eseménylista | |||
| Összesítések, lekérdezések |
Szállítólevél
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Szállítólevél kezelés | |||
| Díjbekérő szállítólevél alapján | |||
| Szállítólevél alapján számla | |||
| Szállítólevél stornó | |||
| Visszáru szállítólevél | |||
| Export szállító (közösségen belüli ÁFA mentes) |
Ajánlat + Rendelés
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Árajánlat készítés | |||
| Árajánlat készítés másik ajánlat alapján | |||
| Vevői rendelés készítés ajánlat lapján | |||
| Szállítói rendelés készítés vevői rendelés alapján | |||
| Raktári bevételezés szállítói rendelés alapján | |||
| Raktárkészlet szétosztás vevői rendelések között | |||
| Hiányzó tételekről szállítói rendelés generálás | |||
| Vevői rendelés alapján szállítólevél készítés | |||
| Vevői rendelés alapján számla készítés |
Szerződéskezelés
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Vevői szerződések nyilvántartása | |||
| Szerződés teljesítések | |||
| Teljesítések alapján egyedi számlázás | |||
| Teljesítések alapján tömeges számlázás | |||
| Szerződésmegújítás |
Egyéb jellemzők
| eVIR Light | eVIR Standard | eVIR Extra | |
|---|---|---|---|
| Korlátlan számú felhasználó kezelése | |||
| Jogosultsági rendszer, felhasználónként, funkciónkként | |||
| Bizonylat előnézet | |||
| Bizonylat félbehagyás, folytatás | |||
| Bármelyik lista CSV és XLSX formátumban is elérhető, táblázatkezelő programban használható | |||
| Automatikus e-mail értesítés a bejelentkezésről | |||
| Rugalmasan változtatható felhasználói beállítások | |||
| Több telephely kezelése, telephelyenként önálló bizonylatszámokkal |
A fenti táblázatban szereplő funkciók és modulok kizárólag a felhőből szolgáltatott rendszerekre vonatkoznak. A vállalatirányítási rendszer rengeteg olyan funkciót, modult tartalmaz, amelyet ebben az előfizetéses konstrukcióban nem lehet elérni, ellenben az ügyfélhez telepített, egyedi rendszerek (eVIR Enterprise) esetén használhatóak.